这个网页要开启 JavaScript 才能用。下面是完整对照表(狗狗岁数 → 相当于人类几岁)。
This page needs JavaScript. Full chart below (dog age → human years).
岁 Age | 小型犬 Small 9 公斤或以下 | 中型犬 Medium 9 至 23 公斤之间 | 大型犬 Large 23 公斤或以上 |
| 1 | 15 | 15 | 15 |
| 2 | 24 | 24 | 24 |
| 3 | 28 | 28 | 28 |
| 4 | 32 | 32 | 32 |
| 5 | 36 | 36 | 36 |
| 6 | 40 | 42 | 45 |
| 7 | 44 | 47 | 50 |
| 8 | 48 | 51 | 55 |
| 9 | 52 | 56 | 61 |
| 10 | 56 | 60 | 66 |
| 11 | 60 | 65 | 72 |
| 12 | 64 | 69 | 77 |
| 13 | 68 | 74 | 82 |
| 14 | 72 | 78 | 88 |
| 15 | 76 | 83 | 93 |
| 16 | 80 | 87 | 99 |
| 17 | 84 | 92 | 104 |
| 18 | 88 | 96 | 109 |
| 19 | 92 | 101 | 115 |
| 20 | 96 | 105 | 120 |
不到 1 岁(1–11 个月)Under 1 year (1–11 months): 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14
超过 45 公斤的巨型犬 3 岁以后老得更快。Giant dogs over 45 kg age faster from about age 3.
仅供参考。每只狗狗都不一样,记得定期带去看兽医。Just a rough guide; see your vet regularly.